您现在的位置是: 首页 > 比赛信息 比赛信息

星期五斯诺克比分_星期五斯诺克数据

tamoadmin 2024-05-19 人已围观

简介排名 选手名称 国籍 总积分 2008-2009赛季 2009-2010赛季 1 约翰·希金斯 John Higgins 苏格兰 51360 31000 20360 2 奥沙利文 Ronnie O‘Sullivan 英格兰 41855 23875 17980 3 尼尔·罗伯特森 Neil Robertson 澳大利亚 35745 22825 12920 4 阿里斯特·卡特 Allister

星期五斯诺克比分_星期五斯诺克数据

排名 选手名称 国籍 总积分 2008-2009赛季 2009-2010赛季

1 约翰·希金斯 John Higgins 苏格兰 51360 31000 20360

2 奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 英格兰 41855 23875 17980

3 尼尔·罗伯特森 Neil Robertson 澳大利亚 35745 22825 12920

4 阿里斯特·卡特 Allister Carter 英格兰 35740 24100 11640

5 马奎尔 Stephen Maguire 苏格兰 34035 22075 11960

6 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 英格兰 32675 23475 9200

7 丁俊晖 Ding Junhui 中国 31575 13775 17800

8 瑞恩·戴 Ryan Day 威尔士 29350 21250 8100

9 马克·威廉姆斯 Mark J Williams 威尔士 26899 14219 12680

10 斯蒂芬·亨德利 Stephen Hendry 苏格兰 26485 16225 10260

11 马克·塞尔比 Mark Selby 英格兰 26385 17925 8460

12 马克·艾伦 Mark Allen 北爱尔兰 25900 17800 8100

13 傅家俊 Marco Fu 中国香港 24735 19275 5460

14 梁文博 Liang Wenbo 中国 24460 12325 12135

15 马克·金 Mark King 英格兰 24185 14625 9560

16 里奇·沃尔登 Ricky Walden 英格兰 24100 15825 8275

17 詹米·柯普 Jamie Cope 英格兰 23223 13763 9460

18 彼得·艾伯顿 Peter Ebdon 英格兰 22645 14425 8220

19 马修·斯蒂文斯 Matthew Stevens 威尔士 21429 12669 8760

20 格雷姆·多特 Graeme Dott 苏格兰 20930 14025 6905

21 桥·佩利 Joe Perry 英格兰 20925 14625 6300

22 巴里·霍金斯 Barry Hawkins 英格兰 20485 14200 6285

23 斯蒂芬·李 Stephen Lee 英格兰 19999 13619 6380

24 迈克尔·霍尔特 Michael Holt 英格兰 19855 14275 5580

25 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham 英格兰 19704 10644 9060

26 贾德·特鲁普 Judd Trump 英格兰 19450 14200 5250

27 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis 英格兰 19400 14975 4425

28 戴夫·哈逻德 Dave Harold 英格兰 18293 14363 3930

29 马克·戴维斯 Mark Davis 英格兰 17385 9875 7510

30 杰拉德·格里恩 Gerard Greene 北爱尔兰 17248 10513 6735

31 肯·多赫迪 Ken Doherty 爱尔兰 16944 7794 9150

32 安德鲁·希金森 Andrew Higginson 英格兰 16880 10550 6330

33 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 英格兰 16543 10913 5630

34 乔·斯威尔 Joe Swail 北爱尔兰 16179 11919 4260

35 贾米·布内特 Jamie Burnett 苏格兰 15990 11250 4740

36 多米尼克·戴尔 Dominic Dale 威尔士 15767 9307 6460

37 斯图尔特·佩特曼 Stuart Pettman 英格兰 15717 11607 4110

38 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins 英格兰 15357 7857 7500

39 麦克·邓恩 Mike Dunn 英格兰 15218 10288 4930

40 罗利·麦克里奥德 Rory McLeod 英格兰 14888 10238 4650

41 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell 苏格兰 14703 8663 6040

42 奈杰尔·邦德 Nigel Bond 英格兰 14497 9082 5415

43 彼特·林内斯 Peter Lines 英格兰 14345 7150 7195

44 汤姆·福德 Tom Ford 英格兰 13668 8313 5355

45 马丁·古尔德 Martin Gould 英格兰 13642 10232 3410

46 阿德里安·古内尔 Adrian Gunnell 英格兰 13460 7950 5510

47 伊安·麦克库洛奇 Ian McCulloch 英格兰 13229 8769 4460

48 安迪·希克斯 Andy Hicks 英格兰 13182 9932 3250

49 马修·塞尔特 Matthew Selt 英格兰 13085 6825 6260

50 阿伦·麦克马努斯 Alan McManus 苏格兰 12993 9863 3130

51 迈克尔·乔奇 Michael Judge 爱尔兰 12757 8257 4500

52 戴维·吉尔伯特 David Brown Gilbert 英格兰 12615 7975 4640

53 费加尔·奥布莱恩 Fergal O'Brien 爱尔兰 12012 8082 3930

54 洛德·劳勒 Rod Lawler 英格兰 11585 7870 3715

55 吉米·米奇 Jimmy Michie 英格兰 11575 8025 3550

56 德拉戈 Tony Drago 马耳他 11210 5850 5360

57 巴里·平切斯 Barry Pinches 英格兰 11180 6395 4785

58 戴维·莫里斯 David Morris 爱尔兰 10892 7407 3485

59 约翰·帕洛特 John Parrott 英格兰 10880 7400 3480

60 吉米·怀特 Jimmy White 英格兰 10865 8250 2615

61 乔·德拉尼 Joe Delaney 爱尔兰 10762 7282 3480

62 马克·乔伊斯 Mark Joyce 英格兰 10618 6438 4180

63 帕特里克·沃勒斯 Patrick Wallace 北爱尔兰 10435 5875 4560

64 西蒙·贝德福德 Simon Bedford 英格兰 10360 6200 4160

65 马修·库奇 Matthew Couch 英格兰 10160 6750 3410

66 迈克尔·怀特 Michael White 威尔士 10060 5850 4210

67 保尔·戴维斯 Paul Davies 威尔士 9998 7438 2560

68 吉米·罗伯特森 Jimmy Robertson 英格兰 9830 5850 3980

69 斯蒂德曼 Craig Steadman 英格兰 9780 5850 3930

70 塔猜亚 Thepchaiya Un-Nooh 泰国 9780 5850 3930

71 金龙 Jin Long 中国 9643 7888 1755

72 李·斯皮克 Lee Spick 英格兰 9035 6625 2410

73 乔·乔治亚 Joe Jogia 英格兰 8990 5850 3140

74 肖国栋 Xiao Guodong 中国 8980 5850 3130

75 李行 Li Hang 中国 8980 6250 2730

76 丹尼尔·维尔斯 Daniel Wells 威尔士 8940 6600 2340

77 哈内维尔 Bjorn Haneveer 比利时 8890 5850 3040

78 伍拉斯通 Ben Woollaston 英格兰 8680 5850 2830

79 张安达 Zhang Anda 中国 8610 5850 2760

80 刘崧 Liu Song 中国 8530 4895 3635

81 阿沙西提·马西提 Atthasit Mahitthi 泰国 8500 5850 2650

82 J.布朗 Jordan Brown 北爱尔兰 8100 5850 2250

83 瓦塔纳 James Wattana 泰国 8100 5850 2250

84 罗林斯 Stephen Rowlings 英格兰 8010 5850 2160

85 桑格尼尔 Noppadol Sangnil 泰国 7910 5850 2060

86 拜耳德 Sam Baird 英格兰 7650 5850 1800

87 D.霍根 David Hogan 爱尔兰 7650 5850 1800

88 奥当诺奎 Brendan O'Donoghue 爱尔兰 7560 5850 1710

89 佩奇 Lee Page 英格兰 7380 5850 1530

90 博伊尔 Mark Boyle 苏格兰 7360 5850 1510

91 安德鲁·诺曼 Andrew Norman 英格兰 7323 5613 1710

92 戴维·格雷 David Gray 英格兰 7030 5320 1710

93 诺布里 Christopher Norbury 英格兰 6930 5850 1080

94 伊恩·普里斯 Ian Preece 威尔士 6725 5645 1080

95 梅希文 Mei Xiwen 中国 6650 5850 800

96 戴维·罗伊 David Roe 英格兰 6075

截止到2023年10月,乔伊斯世界排名第63。

乔伊斯世界排名只有第63,实力比较一般,德国赛和欧洲赛都未能打进正赛,而且过往之前的4次交手,利索夫斯基3胜1负,一度更是3连胜,应该说,利索夫斯基的实力在乔伊斯之上。

第一局乔伊斯率先上手,40分便中断,利索夫斯基直接上手,单杆89分一杆打死取胜,第二局比较的精彩,利索夫斯基一度掌握优势,乔伊斯则是惊险取胜,54-47。

第三局,利索夫斯基还以颜色,70-52同样是惊险拿下,大比分2-1领先。第四局,利索夫斯基状态不佳,仅仅拿到1分,乔伊斯单杆96分一杆制胜,2-2打平。

生涯数据:

在谢菲尔德的世界斯诺克学院,击败彼得-赖恩斯,巴里-霍金斯,KuldeshJohal,安德鲁·希金森,马修·史蒂文斯进入资格赛最后一轮,但是最终还是1-6不敌特鲁姆普。

2010-2011赛季,乔伊斯职业生涯的亮点是在2010年到达英国锦标赛四分之一决赛,赢得了斯诺克第二大排名赛事的6场比赛。乔伊斯在第一轮非常震惊的以9-6战胜阿里-卡特,之后以9-7战胜贾德特鲁姆普,最终被马克·威廉姆斯以9-7终结。

2011-2012赛季,2011/12赛季对乔伊斯来说是失望的,因为8个主要排名赛中有5场比赛首轮即遭淘汰。没有资格参加威尔士公开赛,本赛季后世界排名第59,比他同期低了17位。

文章标签: # 英格兰 # 5850 # 乔伊斯