您现在的位置是: 首页 > 赛事中心 赛事中心

冰岛篮球超级联赛积分榜-冰岛篮球排名

tamoadmin 2024-08-28 人已围观

简介1.2018年世界杯欧洲区小组最新积分榜2.谁有最新欧洲联赛排行榜从第十一名开始的.3.2015男篮欧锦赛的积分排名4.积分榜截至到9月4日2018年世界杯欧洲区小组最新积分榜预选赛最新的积分榜:第1组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 捷克 4 4 0 0 10 5

1.2018年世界杯欧洲区小组最新积分榜

2.谁有最新欧洲联赛排行榜从第十一名开始的.

3.2015男篮欧锦赛的积分排名

4.积分榜截至到9月4日

2018年世界杯欧洲区小组最新积分榜

冰岛篮球超级联赛积分榜-冰岛篮球排名

预选赛最新的积分榜:

第1组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

捷克 4 4 0 0 10 5 12

冰岛 4 3 0 1 9 2 9

荷兰 4 2 0 2 10 5 6

土耳其 4 1 1 2 5 7 4

拉脱维亚 4 0 2 2 1 10 2

哈萨克斯坦 4 0 1 3 4 10 1

第2组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

以色列 3 3 0 0 9 2 9

威尔士 4 2 2 0 4 2 8

塞浦路斯 4 2 0 2 9 5 6

比利时 3 1 2 0 7 1 5

波黑 4 0 2 2 2 6 2

安道尔 4 0 0 4 2 17 0

第3组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

斯洛伐克 4 4 0 0 8 2 12

西班牙 4 3 0 1 13 3 9

乌克兰 4 3 0 1 6 1 9

马其顿 4 1 0 3 4 10 3

白俄罗斯 4 0 1 3 2 9 1

卢森堡 4 0 1 3 3 11 1

第4组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

波兰 4 3 1 0 15 2 10

德国 4 2 1 1 7 4 7

苏格兰 4 2 1 1 5 4 7

爱尔兰 4 1 1 2 10 3 4

格鲁吉亚 4 1 0 3 4 7 3

直布罗陀 4 0 0 4 0 21 0

第5组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

英格兰 4 4 0 0 11 1 12

瑞士 4 2 0 2 8 3 6

斯洛文尼亚 4 2 0 2 4 4 6

立陶宛 4 2 0 2 3 6 6

爱沙尼亚 4 1 1 2 1 2 4

圣马力诺 4 0 1 3 0 11 1

第6组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

罗马尼亚 4 3 1 0 6 1 10

北爱尔兰 4 3 0 1 6 3 9

匈牙利 4 2 1 1 4 3 7

芬兰 4 1 1 2 4 5 4

法罗群岛 4 1 0 3 2 6 3

希腊 4 0 1 3 1 5 1

第7组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

奥地利 4 3 1 0 5 2 10

瑞典 4 1 3 0 5 3 6

俄罗斯 4 1 2 1 6 3 5

黑山 4 1 2 1 3 2 5

列支敦士登 4 1 1 2 1 6 4

摩尔多瓦 4 0 1 3 2 6 1

第8组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

克罗地亚 4 3 1 0 10 1 10

意大利 4 3 1 0 6 2 10

挪威 4 3 0 1 6 3 9

保加利亚 4 1 1 2 4 5 4

马耳他 4 0 1 3 1 7 1

阿塞拜疆 4 0 0 4 2 11 0

第9组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

丹麦 4 2 1 1 6 4 7

葡萄牙 3 2 0 1 2 1 6

塞尔维亚 3 1 1 1 5 4 4

阿尔巴尼亚 3 1 1 1 2 4 4

亚美尼亚 3 0 1 2 2 4 1

赛制:各小组前两名直接出线,成绩最好的小组第三直接出线;其余8个小组第3名进行主客场淘汰赛,获胜的4个球队获得参赛名额。

希望你满意 谢谢

谁有最新欧洲联赛排行榜从第十一名开始的.

踢球者上有

://.kicker.de/content/uefa5jahreswertung/uefa5jahreswertung.asp?folder=8100

Pl. Land 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Gesamt

1 SPANIEN 14,857 15,5 14,312 12,437 15,071 72,177

2 Italien 12,571 15,928 8,875 14 15,357 66,731

3 ENGLAND 11,571 10,666 11,25 15,571 14,428 63,486

4 Frankreich 7,125 7,916 13,5 11,428 10,812 50,781

5 Deutschland 13,5 9,142 4,714 10,571 10,437 48,364

6 Portugal 9,375 10,75 10,25 8,166 5,5 44,041

7 Niederlande 10,166 6,166 5,416 12 7,583 41,331

8 Griechenland 11,25 7,166 4,166 6,166 3,333 32,081

9 Russland 2,333 3,625 5,875 10 10 31,833

10 Rum?nien 2,625 2,166 4,333 5,5 16,833 31,457

11 Schottland 6,625 7,375 7,375 4,75 4,25 30,375

12 Belgien 5,875 6,875 5,875 6,125 5,5 30,25

13 Ukraine 3,625 4,25 4,875 8,1 5,75 26,6

14 Tschechien 5,5 6,2 7,375 2,875 4,625 26,575

15 Türkei 5,625 4,666 6,5 5,375 4 26,166

16 Schweiz 6,125 5,875 1,875 2,625 9,375 25,875

17 Bulgarien 4,833 4,166 4,166 2,375 8,75 24,29

18 Israel 8,333 5,833 2,25 3,625 1,5 21,541

19 Norwegen 3,25 2,7 6,125 3,5 5,4 20,5

20 ?sterreich 3,375 4 2,125 7,625 3,25 20,375

21 Serbien und Montenegro 3,166 4,833 4,5 4,25 3,25 19,999

22 Polen 4,125 6,625 4,125 2,5 1,125 18,5

23 D?nemark 4,5 3,25 4,2 1,5 3,5 16,95

24 Ungarn 1,5 3,166 4,833 4,166 1 14,665

25 Kroatien 4,375 2,75 3,625 3 0,333 14,083

26 Schweden 3,833 2,25 1,5 3 2,666 13,249

27 Slowakei 3,5 0,666 2,5 1,333 4,333 12,332

28 Zypern 1,333 3,166 1,333 1,333 3 10,165

29 Slowenien 1,5 0,666 2,166 3,5 2,333 10,165

30 Bosnien-Herzegowina 0,333 3 1,666 1,666 1,5 8,165

31 Finnland 1,375 0,333 1,666 1,666 2,333 7,373

32 Lettland 0,666 1,166 0,833 3,166 1,333 7,164

33 Moldawien 1,166 1 1,5 1,5 1,666 6,832

34 Georgien 1,333 1,333 0,333 2,666 0,666 6,331

35 Litauen 0,333 0,833 0,833 2,5 1,333 5,832

36 Mazedonien 0,666 1,166 1,666 0,333 1,5 5,331

37 Island 0,833 0,166 0,5 2,5 0,833 4,832

38 Liechtenstein 0,5 1 0 2 1 4,5

39 Wei?russland 0,75 1,166 0,666 0,5 1,333 4,415

40 Irland 0,666 0,166 0,333 1,333 1,833 4,331

41 Albanien 0,666 0,666 0,333 1 1 3,665

42 Armenien 0 1,166 0,666 0,5 0,666 2,998

43 Estland 0,5 0,166 0,333 0,833 0,833 2,665

44 Malta 1,166 0,833 0,333 0,333 0 2,665

45 Wales 1 0,333 0,333 0 0,666 2,332

46 Nordirland 0,333 0,333 0,5 0,666 0,5 2,332

47 Aserbaidschan 0,166 0 0 0,5 1,333 1,999

48 Luxemburg 0,333 0,5 0,166 0,333 0,5 1,832

49 Kasachstan 0 0,5 0,166 0 1 1,666

50 F?r?er 0,5 0,166 0 0,333 0,666 1,665

51 Andorra 0 0 0 0 0 0

52 San Marino 0 0 0 0 0 0

2015男篮欧锦赛的积分排名

北京时间9月9日凌晨,2015男篮欧锦赛结束第4日角逐。西班牙男篮经过四节较量以98-105告负意大利男篮。塞尔维亚希腊仍未尝败果,而德国队状态欠佳,告负土耳其队吞下小组第2败。以下是第4日角逐后的积分榜: 排名球队  胜/负  积分  A组 1 法国 3/0 6 2 以色列 2/1 5 3 波兰 2/1 5 4 波黑 1/2 4 5 芬兰 1/2 4 6 俄罗斯 0/3 3 B组 1 塞尔维亚 3/0 6 2 土耳其 2/1 5 3 意大利 2/1 5 4 西班牙 1/2 4 5 德国 1/2 4 6 冰岛 0/3 3 C组 1 希腊 3/0 6 2 斯洛文尼亚 2/1 5 3 克罗地亚 2/1 5 4 马其顿 1/2 4 5 荷兰 1/2 4 6 格鲁吉亚 0/3 3 D组 1 比利时 2/1 5 2 捷克 2/1 5 3 拉脱维亚 2/1 5 4 立陶宛 2/1 5 5 爱沙尼亚 1/2 4 6 乌克兰 0/3 3

积分榜截至到9月4日

A组

1 冰岛 8 19

2 捷克 8 19

3 土耳其 8 12

4 荷兰 8 10

5 拉脱维亚 8 4

6 哈萨克斯坦 8 2

C组

1 西班牙 7 18

2 斯洛伐克 7 18

3 乌克兰 7 15

4 白俄罗斯 7 4

5 卢森堡 7 4

6 马其顿 7 3

D组

1 德国 7 16

2 波兰 7 14

3 爱尔兰 7 12

4 苏格兰 7 11

5 格鲁吉亚 7 6

6 直布罗陀 7

H组

1 意大利 8 18

2 挪威 8 16

3 克罗地亚 8 15

4 保加利亚 8 8

5 阿塞拜疆 8 6

6 马耳他 8 2

E

1 英格兰 7 21

2 瑞士 7 15

3 爱沙尼亚 7 10

4 斯洛文尼亚 7 9

5 立陶宛 7 6

6 圣马力诺 7 1

文章标签: # 积分榜 # 积分 # 国家