您现在的位置是: 首页 > 赛事中心 赛事中心

皇家马德里队队员介绍-马德里队员集体照

tamoadmin 2024-09-05 人已围观

简介1.谁能告诉我队的队员名单(最好是英文名和中文名都有)2.马德里队队员谁能告诉我队的队员名单(最好是英文名和中文名都有)马德里球员名单 号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态 8 费雷拉·达·罗萨·埃莫森 Ferreira da Rosa Emerson 巴西 中场 182cm 80kg 16-4-4 20 1 1 伊克·卡西利亚斯 Iker Casillas 西班牙

1.谁能告诉我队的队员名单(最好是英文名和中文名都有)

2.马德里队队员

谁能告诉我队的队员名单(最好是英文名和中文名都有)

皇家马德里队队员介绍-马德里队员集体照

马德里球员名单

号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态

8 费雷拉·达·罗萨·埃莫森 Ferreira da Rosa Emerson 巴西 中场 182cm 80kg 16-4-4 20 1

1 伊克·卡西利亚斯 Iker Casillas 西班牙 守门员 185cm 79kg 1981-5-20 27 0

2 米切尔·萨尔加多 Michel Salgado 西班牙 后卫 174cm 75kg 15-10-22 12 0

3 罗伯托·卡洛斯 Roberto Carlos 巴西 后卫 168cm 70kg 13-4-10 17 2

4 塞尔吉奥·拉莫斯·加西亚 Sergio Ramos Garcia 西班牙 后卫 183cm 73kg 1986-3-30 22 2

5 费尔南多·鲁本·加戈 Fernando Ruben Gago 阿根廷 中场 177cm 65kg 1986-4-10 9 0

5 法比奥·卡纳瓦罗 Fabio Cannaro 意大利 后卫 176cm 75kg 13-9-13 22 0

21 伊万·埃尔格拉 Ivan Helguera 西班牙 后卫 185cm 73kg 15-3-28 17 1

7 劳尔·冈萨雷斯·布兰科 Raul Gonzalez Blanco 西班牙 前锋 180cm 68kg 17-6-27 21 3

6 马哈马杜·迪亚拉 Mahamadou Diarra 马里 中场 183cm 76kg 1981-5-18 19 2

19 何塞·安东尼奥·雷耶斯 Jose Antonio Reyes 西班牙 前锋 175cm 71kg 1983-9-1 15 3

10 罗布森·德·索萨·罗比尼奥 Robson de Souza Robinho 巴西 前锋 175cm 62kg 1982-7-12 0 0

11 西西尼奥·塞萨雷 Cicinho Cicero Jose de Cezare 巴西 后卫 171cm 68kg 1980-6-24 2 0

12 马塞洛·维埃拉·达·席尔瓦 Marcelo Vieira da Silva Junior 巴西 后卫 174 73 1988-5-12 0 0

13 迭戈·洛佩斯·罗德里格斯 斯Diego Lopez Rodriguez 西班牙 守门员 196cm 87kg 1981-11-3 0 0

14 何塞·费尔南德斯·古蒂 Jose Maria Gutierrez Fernandez Guti 西班牙 中场 185cm 76kg 16-10-31 19 0

15 劳尔·布拉沃 Raul Bro Sanfelix 西班牙 后卫 176cm 62kg 1981-4-14 3 0

17 鲁迪·范尼斯特鲁伊 Ruud van Nistelrooy 荷兰 前锋 188cm 80kg 16-7-1 25 14

19 安东尼奥·卡萨诺 Antonio Cassano 意大利 前锋 175cm 81kg 1982-7-12 5 1

20 冈萨洛·伊瓜因 Gonzalo Higuain 阿根廷 中场 184cm 75kg 1987-12-10 8 1

20 奥斯卡·米纳姆布雷斯 Oscar Minambres Pascual 西班牙 后卫 175cm 70kg 1981-1-1 0 0

22 弗朗西斯科·帕文 Francisco Pon Barahona 西班牙 后卫 188cm 77kg 1980-1-9 0 0

23 戴维·贝克汉姆 Did Beckham 英格兰 中场 180cm 76kg 15-5-2 8 3

24 阿尔瓦罗·梅加·佩雷斯 Alvaro Mejia Perez 西班牙 后卫 181cm - 1982-1-18 3 0

28 鲁本·德·拉·里德 Ruben de la Red 西班牙 前锋 185cm 79kg 1985-6-5 0 0

36 米格尔·安格尔·内托 Miguel Angel Nieto de la Calle 西班牙 前锋 - - 1986-1-21 0 0

38 米古尔·托雷斯 Miguel Torres Gomez 西班牙 后卫 - - 1986-1-28 10 0

马德里队队员

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185

13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196

*28 阿达恩(Adán) 西班牙 87.05.13 190

*29 卡西利亚(Casilla) 西班牙 86.10.02 192

后卫

2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174

3 卡洛斯(Roberto Carlos) 巴西(E) 73.04.10 168

4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183

5 卡纳瓦罗(Cannaro) 意大利(E) 73.09.13 178

11 西西尼奥(Cicinho) 巴西(E) 80.06.24 174

12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 -

15 布拉沃(Raul Bro) 西班牙 81.04.14 176

21 埃尔格拉(Ivan Helguera) 西班牙 75.03.28 185

22 帕文(Paco Pón) 西班牙 80.01.09 188

24 梅西亚(Alvaro Mejia) 西班牙 82.01.18 181

中场

6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 183

8 埃莫森(Emerson) 巴西(E) 76.04.04 184

14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185

16 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 -

19 雷耶斯(Reyes) 西班牙 83.09.01 175

23 贝克汉姆(Did Beckham) 英格兰(E) 75.05.02 180

*26 哈维-加西亚(Ji García) 西班牙 87.02.08 186

*27 德拉-雷德(de la Red) 西班牙 85.06.05 185

前锋

7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180

9 罗纳尔多(Ronaldo) 巴西(E) 76.09.22 183

10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172

17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188

18 卡萨诺(Cassano) 意大利(E) 82.07.12 175

20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 -

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援;*表示B队球员

文章标签: # 西班牙 # 后卫 # 巴西