您现在的位置是: 首页 > 赛事中心 赛事中心

2020年奥运会的金牌_2020年奥运会金牌获得者

tamoadmin 2024-05-23 人已围观

简介第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射.击]男子10米气手.枪第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射.击]女子10米气手.枪第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤

2020年奥运会的金牌_2020年奥运会金牌获得者

第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射.击]男子10米气手.枪

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射.击]女子10米气手.枪

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击.剑]男子佩剑个人

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射.击]女子25米手.枪

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射.击]女子50米步.枪三种姿势

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射.箭]女子个人

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射.击]男子50米步.枪三种姿势

第29金 8月17日16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨[赛艇]女子四人双桨

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟

第34金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第35金 8月17日 22点30分 郭跃, 张怡宁, 王楠, 李晓霞 [乒乓球]女子团体

第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600

文章标签: # 女子 # 男子 # 17