您现在的位置是: 首页 > 数据分析 数据分析

2007中超第15轮_2007年中超联赛鲁能泰山详细赛程表

tamoadmin 2024-06-27 人已围观

简介1.中超什么时间开赛啊?山东鲁能第一场对阵哪里?2.谁知道中超 鲁能的赛程啊3.中超鲁能赛程(赛程表、比赛时间、对手、比分等信息)4.求2006年中超鲁能每轮的比分,和最后的积分榜!5.泰山足球队的赛程表6.山东鲁能比赛时间表山东泰山足球队赛程12月27日将对阵梅州客家,31日对阵北京国安。中超第33轮比赛全部在12月27日进行,其中事关争冠的两场比赛泰山vs梅州,三镇vs浙江的比赛全部安排在27

1.中超什么时间开赛啊?山东鲁能第一场对阵哪里?

2.谁知道中超 鲁能的赛程啊

3.中超鲁能赛程(赛程表、比赛时间、对手、比分等信息)

4.求2006年中超鲁能每轮的比分,和最后的积分榜!

5.泰山足球队的赛程表

6.山东鲁能比赛时间表

2007中超第15轮_2007年中超联赛鲁能泰山详细赛程表

山东泰山足球队赛程12月27日将对阵梅州客家,31日对阵北京国安。

中超第33轮比赛全部在12月27日进行,其中事关争冠的两场比赛泰山vs梅州,三镇vs浙江的比赛全部安排在27日晚上20点进行,而关乎保级的几场比赛全部安排在27日下午15点整进行。中超第34轮比赛则是12月30日、31日进行,本轮河北对阵河南、申花对阵深圳的比赛安排在30日周五15点进行,其余的比赛全部在31日15点同时打响。

关乎争冠的泰山将对阵国安,三镇则对阵津门虎。本赛季中超目前只剩下2轮,三镇最后两个对手是浙江、津门虎,泰山最后两轮则踢梅州、国安。在目前两队同分的情况下,泰山队要尽可能在梅州、国安身上取分,同时指望三镇犯错。因为梅州、国安并不弱,泰山赢球的同时要捞净胜球并不现实。

介绍

山东泰山足球俱乐部(Shandong Taishan Football Club),简称泰山队,是一支位于中国山东省济南市的足球俱乐部,主场为济南奥林匹克体育中心体育场,现角逐于中国足球协会超级联赛。

1956年至1993年,山东足球队隶属于山东省体委;1993年12月2日,山东泰山足球俱乐部成立;1994年1月29日更名为山东济南泰山足球俱乐部;1995年4月3日更名为济南泰山足球俱乐部;1996年3月2日,济南泰山将军足球俱乐部成立;1998年更名为山东鲁能泰山足球俱乐部。2021年1月13日更名为山东泰山足球俱乐部。

中超什么时间开赛啊?山东鲁能第一场对阵哪里?

山东鲁能赛程安排如下:

北京时间10月14日,中超联赛官方公布了第19轮和第20轮的补赛以及第23-25轮的赛程。山东泰山队迎来连续五个主场,将对阵广州队、上海港湾队、天津津门虎队、上海申花队、河北队。对于泰山队来说,连续5个主场可以减少出行,孙准昊也可以打大部分比赛。

中超联赛第19、20轮整体延期,第23-25轮延期。联赛第22轮结束后,中超进入为期两周的间歇期,10月24日重启。赛程显示,10月24日,山东泰山队主场迎战广州队。这场比赛本来是客场,但是经过调整,主客场对调,泰山队可以先主场打广州队。

10月30日,泰山队将主场迎战上港,这也是一场焦点赛。泰山队连续主场作战,在体能调整方面会更有优势。11月,泰山队连续三个主场作战:11月3日天津津门虎,11月7日上海申花,11月12日河北。从赛程来看,10天三场的赛程比较密集,但是泰山队在等。

人员方面,泰山队外援费莱尼和贾德松受伤。不过从时间上来看,他们预计会在10月底的比赛中复出,连续的主场比赛会更有利于他们的身体调整。贾德松9月受伤,预计伤停一个月。他10月底回归的希望还是很大的。

克雷森特和莫伊塞斯一直随队训练,两人都能连续上场。唯一的隐患就是莫伊塞斯有三张黄牌,所以他还是要注意自己的动作,尤其是对阵广州的时候。莫伊塞斯应该避免得到黄牌,以确保他可以在对阵海港的比赛中出场。

另一方面,武汉三镇未来5场比赛有4个主场,分别是对阵大连人、成都荣成、广州城和河南嵩山龙门。唯一一场客场比赛将在11月8日对阵北京国安,届时这场比赛也将引起山东球迷的关注。综合来看,未来五场联赛,泰山和三振的赛程相对有利,关键看谁能抓住机会。

谁知道中超 鲁能的赛程啊

1月28日消息,2006赛季中超联赛赛程正式公布,由于四川冠城队在昨日宣布解散,2006的中超联赛将是15支球队争雄,而2005赛季的冠军大连实德队在首轮轮空。以下是详细赛程:

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 1 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30

中超鲁能赛程(赛程表、比赛时间、对手、比分等信息)

1 4.1 五 1 山东鲁能泰山 vs 成都谢菲联 济南 山东省体育中心 19:30

2 4.10 日 16 山东鲁能泰山 vs 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

3 4.15 五 18 天津泰达 vs 山东鲁能泰山 天津 天津泰达体育场 19:30

4 4.24 日 31 山东鲁能泰山 vs 陕西中建 济南 山东省体育中心 19:30

5 4.29 五 35 上海申花 vs 山东鲁能泰山 上海 虹口体育场 19:45

6 5.7 六 46 山东鲁能泰山 vs 江苏舜天 济南 山东省体育中心 19:30

7 5.15 日 52 杭州绿城 vs 山东鲁能泰山 义乌 梅湖体育中心 19:30

8 5.20 五 61 山东鲁能泰山 vs 广州恒大 济南 山东省体育中心 19:45

9 5.29 日 69 大连实德 vs 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 15:30

10 6.11 六 76 山东鲁能泰山 vs 南昌衡塬 济南 山东省体育中心 19:30

11 6.18 六 86 北京国安 vs 山东鲁能泰山 北京 工人体育场 19:30

12 6.22 三 91 山东鲁能泰山 vs 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

13 6.26 日 103 辽宁宏运 vs 山东鲁能泰山 沈阳 铁西体育场 19:30

14 7.2 六 106 山东鲁能泰山 vs 深圳凤凰 济南 山东省体育中心 19:30

15 7.6 三 120 河南建业 vs 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 19:45

16 7.1 日 121 成都谢菲联 vs 山东鲁能泰山 成都 成都市体育中心 19:30

17 7.14 四 136 长春亚泰 vs 山东鲁能泰山 长春 经开体育场 19:30

18 7.30 六 138 山东鲁能泰山 vs 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:30

19 8.6 六 151 陕西中建 vs 山东鲁能泰山 西安 陕西中建省体育场

20 8.13 六 155 山东鲁能泰山 vs 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

21 8.17 三 166 江苏舜天 vs 山东鲁能泰山 南京 奥体中心体育场 19:40

22 8.21 日 172 山东鲁能泰山 vs 杭州绿城 济南 山东省体育中心 19:30

23 9.11 日 181 广州恒大 vs 山东鲁能泰山 广州 越秀山体育场 20:00

24 9.18 日 189 山东鲁能泰山 vs 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30

25 9.24 六 196 南昌衡塬 vs 山东鲁能泰山 南昌 南昌八一体育场 19:30

26 8.26 五 206 山东鲁能泰山 vs 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

27 10.15 六 211 青岛中能 vs 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 15:30

28 10.22 六 223 山东鲁能泰山 vs 辽宁宏运 济南 山东省体育中心 19:30

29 10.29 六 226 深圳凤凰 vs 山东鲁能泰山 15:30

30 11.2 三 240 山东鲁能泰山 vs 河南建业 济南 山东省体育中心 15:30

求2006年中超鲁能每轮的比分,和最后的积分榜!

山东鲁能泰山足球俱乐部是中国足球协会成立的十二支职业足球俱乐部之一,也是中国足球超级联赛的创始成员之一。下面是中超鲁能赛程表:

第一轮

时间:2021年4月20日

对手:广州恒大淘宝足球俱乐部

比分:2:2

首场比赛,鲁能在主场迎战广州恒大。开场不久,鲁能就被对手打进一球,但是鲁能并没有放弃,他们在比赛后半段连入两球,将比分反超。不过最终广州恒大在比赛的最后时刻扳平了比分,比赛以2:2结束。

第二轮

时间:2021年4月25日

对手:天津泰达足球俱乐部

比分:1:0

这场比赛,鲁能在客场挑战天津泰达。比赛一开始,鲁能就占据了场上优势,但是一直没能打进进球。直到比赛快结束时,鲁能的李霄鹏终于打破僵局,将比分定格在1:0,鲁能也在客场拿到了首胜。

第三轮

时间:2021年5月1日

对手:重庆力帆足球俱乐部

比分:3:2

这场比赛,鲁能在主场迎战重庆力帆。比赛开始后,鲁能就连入两球,似乎要轻松拿下比赛。但是重庆力帆并没有放弃,他们连入两球将比分扳平。直到比赛快结束时,鲁能的王彤将比分再次领先,最终比赛以3:2结束。

第四轮

时间:2021年5月8日

对手:上海上港足球俱乐部

比分:0:1

这场比赛,鲁能在客场挑战上海上港。比赛一开始,上海上港就占据了场上优势,但是鲁能的防守表现得非常出色,一直没被对手打进球。但是比赛快结束时,上海上港还是在鲁能门前打进了一球,比赛以0:1结束。

第五轮

时间:2021年5月15日

对手:深圳佳兆业足球俱乐部

比分:3:1

这场比赛,鲁能在主场迎战深圳佳兆业。比赛开始后,鲁能就占据了场上优势,但是一直没能打进进球。直到比赛后半段,鲁能连入三球,将比分扩大。虽然深圳佳兆业在比赛最后时刻打进一球,但是比赛还是以3:1结束。

结尾

以上就是中超鲁能赛程表。虽然鲁能在前几轮的表现并不算出色,但是球队的实力还是非常强大的,相信他们会在接下来的比赛中逐渐找到状态,为球迷们带来更多精彩的比赛。

泰山足球队的赛程表

山东鲁能泰山 2006赛季赛程

轮次 日期 时间 主/客场 胜负平 对手 比分

01 2006-03-12 15:34:00 主场 胜 厦门蓝狮 3-1

02 2006-03-19 19:34:00 客场 胜 青岛中能 3-1

03 2006-03-26 15:34:00 主场 负 上海联城中邦 1-5

04 2006-03-29 15:34:00 客场 胜 深圳金威 2-0

05 2006-04-01 15:30:00 主场 胜 武汉光谷 2-1

06 2006-04-08 15:30:00 客场 胜 沈阳金德 3-1

07 2006-04-16 14:29:00 主场 胜 天津康师傅 3-0

08 2006-04-19 15:30:00 客场 胜 西安浐灞国际 5-1

09 2006-04-22 15:34:00 主场 平 北京国安 0-0

11 2006-05-07 19:34:00 客场 胜 上海申花SVA 2-1

12 2006-05-10 19:34:00 主场 平 重庆力帆 2-2

13 2006-05-13 19:30:00 客场 平 大连实德 0-0

14 2006-05-21 19:30:00 主场 胜 辽宁 5-0

15 2006-05-24 19:30:00 客场 胜 长春晚报亚泰 2-0

16 2006-05-28 19:30:00 客场 胜 厦门蓝狮 2-0

17 2006-07-12 15:59:00 主场 胜 青岛中能 2-1

18 2006-07-16 19:44:00 客场 胜 上海联城中邦 3-1

19 2006-07-22 19:34:00 主场 胜 深圳金威 3-0

20 2006-07-26 19:34:00 客场 胜 武汉光谷 5-1

21 2006-07-29 19:30:00 主场 胜 沈阳金德 7-2

22 2006-08-20 19:34:00 客场 胜 天津康师傅 2-1

23 2006-08-23 16:05:00 主场 胜 西安浐灞国际 2-0

24 2006-08-27 19:34:00 客场 胜 北京国安 1-0

26 2006-10-05 19:44:00 主场 负 上海申花SVA 1-2

27 2006-09-23 19:30:00 客场 胜 重庆力帆 4-0

28 2006-09-30 19:05:00 主场 胜 大连实德 4-1

29 2006-10-15 14:29:00 客场 胜 辽宁 3-1

30 2006-10-22 14:29:00 主场 负 长春晚报亚泰 2-3

排名 球队 已赛场次 上轮排名 走势 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 山东鲁能泰山 28 1 - 22 3 3 74 26 48 69

2 上海申花SVA 28 2 - 14 10 4 37 19 18 52

3 北京国安 28 3 - 13 10 5 27 16 11 49

4 长春晚报亚泰 28 4 - 13 7 8 41 26 15 46

5 大连实德 28 5 - 13 6 9 43 29 14 45

6 天津康师傅 28 6 - 10 10 8 40 38 2 40

7 上海联城中邦 28 7 - 9 12 7 32 25 7 39

8 厦门蓝狮 28 8 - 9 11 8 28 27 1 38

9 西安浐灞国际 28 9 - 8 12 8 33 34 -1 36

10 武汉光谷 28 10 - 8 7 13 28 42 -14 31

11 深圳金威 28 11 - 8 6 14 22 42 -20 30

12 辽宁 28 12 - 6 8 14 24 42 -18 26

13 沈阳金德 28 13 - 6 8 14 22 43 -21 26

14 青岛中能 28 14 - 6 7 15 25 36 -11 25

15 重庆力帆 28 15 - 3 7 18 20 51 -31 16

山东鲁能比赛时间表

山东鲁能泰山队2006年中超联赛主客场详细赛程

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间

1 3月11日 六 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 市体育中心 15:30

2 3月19日 日 11 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:35

3 3月26日 日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35

4 3月29日 三 24 山东鲁能泰山 深圳 济南 山东省体育中心 15:35

5 4月2日 日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山 武汉 武体中心 15:30

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德 济南 山东省体育中心 15:30

7 4月16日 日 48 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 14:30

8 4月19日 三 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际 济南 山东省体育中心 15:30

9 4月22日 六 63 北京现代 山东鲁能泰山 北京 丰台体育中心体育场 15:35

10 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

11 5月7日 日 77 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:35

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 洋河体育场 19:35

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30

14 5月21日 日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山 抚顺 雷锋体育场 19:30

15 5月24日 三 103 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

16 5月28日 日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 19:30

17 7月12日 三 116 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 颐中体育中心 16:00

18 7月15日 六 山东鲁能泰山 上海联城中邦 济南 山东省体育中心 19:45

19 7月22日 六 129 深圳 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 19:35

20 7月26日 三 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼 济南 山东省体育中心 19:35

21 7月29日 六 142 沈阳金德 山东鲁能泰山 沈阳 五里河体育场 19:30

22 8月20日 日 153 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:35

23 8月23日 三 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山 西安 陕西可口可乐体育场 16:00

24 8月27日 日 168 山东鲁能泰山 北京现代 济南 山东省体育中心 19:35

25 8月21日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

26 9月17日 日 182 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 19:45

27 9月23日 六 183 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东省体育中心 19:30

28 9月30日 六 195 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 19:00

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 济南 山东省体育中心 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 14:30

参考资料:

山东鲁能赛程安排如下:

北京时间10月14日,中超联赛官方公布了第19轮和第20轮的补赛以及第23-25轮的赛程。山东泰山队迎来连续五个主场,将对阵广州队、上海港湾队、天津津门虎队、上海申花队、河北队。对于泰山队来说,连续5个主场可以减少出行,孙准昊也可以打大部分比赛。

中超联赛第19、20轮整体延期,第23-25轮延期。联赛第22轮结束后,中超进入为期两周的间歇期,10月24日重启。赛程显示,10月24日,山东泰山队主场迎战广州队。这场比赛本来是客场,但是经过调整,主客场对调,泰山队可以先主场打广州队。

