您现在的位置是: 首页 > 数据分析 数据分析

2011年nba常规赛排名,2011年nba常规赛得分排行榜

tamoadmin 2024-07-22 人已围观

简介1.nba13-14赛季常规赛排名2.NBA2010年常规赛名次3.2014_2015赛季NBA常规赛排名东部地区 排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场 1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 9

1.nba13-14赛季常规赛排名

2.NBA2010年常规赛名次

3.2014_2015赛季NBA常规赛排名

2011年nba常规赛排名,2011年nba常规赛得分排行榜

东部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负

2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 .5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负

3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负

4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负

5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负

6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 .3 +2.9 1连负 4胜6负

7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负

8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负

9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负

10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负

11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 .3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负

12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 .1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负

13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 .0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负

14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负

15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负

西部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负

2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负

3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负

4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负

5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负

6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负

7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负

8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负

9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负

10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负

11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负

12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负

13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负

14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负

15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 .5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负

nba13-14赛季常规赛排名

nba常规赛历史得分榜最新排名如下:勒布朗·詹姆斯、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔、卡尔·马龙、科比·布莱恩特、迈克尔·乔丹、德克·诺维茨基、威尔特·张伯伦、朱利叶斯·欧文、沙奎尔·奥尼尔、摩西·马龙。

1、勒布朗·詹姆斯

勒布朗·詹姆斯篮球智商极高、突破犀利,拥有出色的视野和传球技术,被认为是NBA有史以来最为全能的球员之一。

2022年3月28日,湖人客场108-116不敌鹈鹕。詹姆斯出场41分38秒,贡献39分、9个篮板、5次助攻,职业生涯常规赛得分突破37000分大关,成为史上第一位达成37000分+10000篮板+10000助攻的球员。截止至2022年11月29日勒布朗·詹姆斯总得分45000分。

2、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔

卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔,绰号“天勾”。整个职业生涯,贾巴尔留下了一串的NBA纪录,他是首位打满20个NBA赛季的球员,在最长的57446分钟上场时间里28307次投篮15837次命中。

砍下史上最高的38387分(场均24.6分),同时还贡献了17440个篮板(场均11.2个),3189个盖帽(NBA第三名),55.90%(NBA第八名)的命中率。贾巴尔是史上总得分最多的球员之一,总盖帽历史第三,常规赛MVP最多,入选全明星次数最多和职业生涯赛季最长的球员。

3、卡尔·马龙

卡尔·马龙,绰号“邮差”。在19年的职业生涯中,马龙共出场1476次,排在历史第4位;场均上场时间37.2分钟,从未在一个赛季中场均上场时间低于三十分钟。共得到36928分,抢到14968个篮板。

4、科比·布莱恩特

科比·布莱恩特,绰号“黑曼巴”、“小飞侠”。科比整个NBA生涯都效力于洛杉矶湖人队,共获得5次NBA总冠军、1次NBA常规赛MVP、2次NBA总决赛MVP、4次NBA全明星赛MVP、2次NBA赛季得分王。

共入选NBA全明星首发阵容18次、NBA最佳阵容15次、NBA最佳防守阵容12次。科比·布莱恩特常规赛总得分为33643,排名第四。

5、迈克尔·乔丹

迈克尔·乔丹,现为夏洛特黄蜂队老板。曾效力于芝加哥公牛队以及华盛顿奇才队。2003年4月16日,迈克尔·乔丹在职业生涯最后一场奇才主场对阵76人比赛的赛后正式宣布退役。

作为公认的史上最伟大的篮球运动员之一,乔丹在2009年9月11日正式入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。乔丹职业生涯总得分为32292分,有39次得到50分以上,其中季后赛8次历史第一,5次取得60分以上,单场最高分69分历史第六。

NBA2010年常规赛名次

西部:

1 马刺:胜62负20胜率76%(季后赛总冠军)

2 雷霆:胜59负23胜率72%胜差3(季后赛四强)

3 快船:胜57负25胜率70%胜差5(季后赛八强)

4 火箭:胜54负28胜率66%胜差8(季后赛十六强)

5 开拓者:胜54负28胜率66%胜差8(季后赛八强)

6 勇士:胜51负31胜率62%胜差11(季后赛十六强)

7 灰熊:胜50负32胜率61%胜差12(季后赛十六强)

8 独行侠:胜49负33胜率60%胜差13(季后赛十六强)

9 太阳:胜48负34胜率59%胜差14

10 森林狼:胜40负42胜率49%胜差22

11 掘金:胜36负46胜率44%胜差26

12 鹈鹕:胜34负48胜率41%胜差28

13 国王:胜28负54胜率34%胜差34

14 湖人:胜27负55胜率33%胜差35

15 爵士:胜25负57胜率30%胜差37

东部

1 步行者:胜56负26胜率68%(季后赛四强)

2 热火:胜54负28胜率66%胜差2(亚军)

3 猛龙:胜48负34胜率59%胜差8(季后赛十六强)

4 公牛:胜48负34胜率59%胜差8(季后赛十六强)

5 奇才:胜44负38胜率54%胜差12(季后赛八强)

6 篮网:胜44负38胜率54%胜差12(季后赛八强)

7 山猫:胜43负39胜率52%胜差13(季后赛十六强)

8 老鹰:胜38负44胜率46%胜差18(季后赛十六强)

9 尼克斯:胜37负45胜率45%胜差19

10 骑士:胜33负49胜率40%胜差23

11 活塞:胜29负53胜率35%胜差27

12 凯尔特人:胜25负57胜率30%胜差31

13 魔术:胜23负59胜率28%胜差33

14 76人:胜19负63胜率23%胜差37

15 雄鹿:胜15负67胜率18%胜差41

扩展资料:

NBA排名规则

球队在各自东西部联盟的名次将按照球队常规赛胜率由高向低依次排列。当两支或多支球队战绩相同时 ,将使用平分判定准则进行比较,具体规则如下:

(一). 当两支球队战绩相同时:

1、 相互战绩;

2、 分区冠军排在非分区冠军之前;

3、 分区内战绩 (仅限两支球队在同一分区);

4、 本联盟内战绩;

5、 对本联盟内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);

6、 对另一联盟内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);

7、 赛季总净胜分;

8、 抽签决定。

(二). 当多支球队(3支以上)战绩相同时:

1、 分区冠军排在非分区冠军之前;

2、 涉及球队相互战绩;

3、 分区内战绩 (仅限多支球队在同一分区);

4、 本联盟内战绩;

5、 对本联盟内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);

6、 对另一联盟内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);

7、 赛季总净胜分;

8、 抽签决定。

确定好名次后东西部联盟各自前八名的球队进入季后赛,各联盟内第一名对阵第八名、第二名对阵第七名、依此类推。 季后赛(包括总决赛)对阵双方的主场优势由球队胜率来定,如果两支球队胜率相同,将按照 tie-break 中的 A 规则对两支球队进行比较,排名在前的获得主场优势。

2014_2015赛季NBA常规赛排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 公牛11 62 20 75.6% 0 98.6 91.3 7.3 36胜5负 26胜15负 39胜13负 15胜1负 2胜4负 29胜5负 37胜15负 25胜5负 9胜1负 9连胜

2 热火1 58 24 70.7% 4 102.1 94.6 7.5 30胜11负 28胜13负 38胜14负 13胜3负 2胜4负 33胜6负 17胜20负 41胜4负 8胜2负 4连胜

3 凯尔特人1 56 26 68.3% 6 96.5 91.1 5.4 33胜8负 23胜18负 37胜15负 13胜3负 3胜6负 26胜7负 26胜22负 30胜4负 5胜5负 1连胜

4 魔术 52 30 63.4% 10 99.2 93.7 5.5 29胜12负 23胜18负 36胜16负 11胜5负 3胜1负 29胜7负 21胜22负 31胜8负 6胜4负 2连胜

5 老鹰 44 38 53.7% 18 95.0 95.8 -0.8 24胜17负 20胜21负 31胜21负 9胜7负 2胜1负 17胜20负 22胜31负 22胜7负 4胜6负 6连负

6 尼克斯 42 40 51.2% 20 106.5 105.7 0.8 23胜18负 19胜22负 28胜24负 10胜6负 2胜4负 17胜10负 7胜22负 35胜18负 7胜3负 2连负

7 76人 41 41 50% 21 99.0 .5 1.5 26胜15负 15胜26负 25胜27负 9胜7负 2胜4负 22胜11负 14胜27负 27胜14负 4胜6负 2连负

8 步行者 37 45 45.1% 25 99.8 100.9 -1.1 24胜17负 13胜28负 28胜24负 9胜7负 5胜4负 18胜25负 7胜33负 30胜12负 5胜5负 2连负

9 雄鹿 35 47 42.7% 27 91.9 92.7 -0.8 22胜19负 13胜28负 26胜26负 6胜10负 2胜6负 14胜18负 18胜43负 17胜4负 6胜4负 3连胜

10 山猫 34 48 41.5% 28 93.3 .3 -4 21胜20负 13胜28负 22胜30负 4胜12负 8胜3负 7胜22负 18胜41负 16胜7负 4胜6负 2连胜

11 活塞 30 52 36.6% 32 .0 100.6 -3.6 21胜20负 9胜32负 22胜30负 7胜9负 1胜5负 10胜22负 5胜37负 25胜15负 5胜5负 1连胜

12 篮网 24 58 29.3% 38 94.2 100.4 -6.2 17胜22负 5胜36负 13胜39负 3胜13负 6胜6负 4胜28负 11胜47负 13胜11负 1胜9负 5连负

13 奇才 23 59 28% 39 .3 104.7 -7.4 20胜21负 3胜38负 16胜36负 3胜13负 5胜2负 7胜34负 9胜42负 14胜17负 6胜4负 1连负

14 猛龙 22 60 26.8% 40 99.1 105.4 -6.3 16胜25负 6胜33负 14胜38负 5胜11负 2胜3负 6胜29负 7胜37负 15胜23负 2胜8负 2连负

15 骑士 19 63 23.2% 43 95.5 104.5 -9 12胜29负 7胜34负 15胜37负 3胜13负 2胜3负 1胜35负 7胜48负 12胜15负 5胜5负 2连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 马刺11 61 21 74.4% 0 103.7 98.0 5.7 36胜5负 25胜16负 38胜14负 10胜6负 4胜2负 30胜7负 15胜14负 46胜7负 4胜6负 2连负

2 湖人1 57 25 69.5% 4 101.5 95.4 6.1 30胜11负 27胜14负 36胜16负 12胜4负 3胜3负 28胜8负 16胜21负 41胜4负 5胜5负 2连胜

3 小牛 57 25 69.5% 4 100.2 96.0 4.2 29胜12负 28胜13负 35胜17负 8胜8负 6胜5负 19胜7负 14胜21负 43胜4负 6胜4负 4连胜

4 雷霆1 55 27 67.1% 6 104.8 101.0 3.8 30胜11负 25胜16负 33胜19负 13胜3负 8胜3负 20胜7负 11胜17负 44胜10负 7胜3负 1连负

5 掘金 50 32 61% 11 107.5 102.7 4.8 33胜8负 17胜24负 30胜22负 9胜7负 6胜6负 28胜9负 6胜18负 44胜14负 7胜3负 1连负

6 开拓者 48 34 58.5% 13 96.3 94.8 1.5 30胜11负 18胜23负 30胜22负 10胜6负 4胜3负 17胜14负 18胜28负 30胜6负 6胜4负 1连负

7 黄蜂 46 36 56.1% 15 94.9 94.0 0.900 28胜13负 18胜23负 27胜25负 9胜7负 5胜4负 16胜17负 28胜31负 18胜5负 5胜5负 3连负

8 灰熊 46 36 56.1% 15 99.9 .6 2.3 30胜11负 16胜25负 30胜22负 8胜8负 6胜7负 22胜12负 13胜22负 33胜14负 6胜4负 2连负

9 火箭 43 39 52.4% 18 105.9 103.7 2.2 25胜16负 18胜23负 25胜27负 5胜11负 6胜1负 19胜8负 12胜16负 31胜23负 5胜5负 1连胜

10 太阳 40 42 48.8% 21 105.0 105.9 -0.90 23胜18负 17胜24负 23胜29负 9胜7负 4胜4负 14胜16负 4胜25负 36胜17负 4胜6负 2连胜

11 爵士 39 43 47.6% 22 99.4 101.3 -1.9 21胜20负 18胜23负 21胜31负 7胜9负 5胜4负 14胜24负 12胜28负 27胜15负 3胜7负 2连胜

12 勇士 36 46 43.9% 25 103.4 105.7 -2.3 26胜15负 10胜31负 21胜31负 5胜11负 3胜3负 10胜21负 6胜23负 30胜23负 6胜4负 1连胜

13 快船 32 50 39% 29 98.6 101.8 -3.2 23胜18负 9胜32负 19胜33负 7胜9负 3胜5负 9胜21负 9胜36负 23胜14负 4胜6负 1连胜

14 国王 24 58 29.3% 37 99.4 104.7 -5.3 11胜30负 13胜28负 15胜37负 7胜9负 3胜5负 5胜23负 5胜35负 19胜23负 4胜6负 2连负

15 森林狼 17 65 20.7% 44 101.1 107.7 -6.6 12胜29负 5胜36负 7胜45负 1胜15负 2胜4负 10胜28负 3胜34负 14胜31负 0胜10负 15连负

东部

1、老鹰 60胜22负

2、骑士 53胜29负

3、公牛 50胜32负

4、猛龙 49胜33负

5、奇才 46胜36负

6、雄鹿 41胜41负

7、凯尔特人 40胜42负

8、篮网 38胜44负

9、步行者 38胜44负

10、热火 37胜45负

11、黄蜂 33胜49负

12、活塞 32胜50负

13、魔术 25胜57负

14、76人 18胜64负

15、尼克斯 17胜65负

西部

1、勇士 67胜15负

2、火箭 56胜26负

3、快船 56胜26负

4、开拓者 51胜31负

5、灰熊 55胜27负

6、马刺 55胜27负

7、小牛 50胜32负

8、鹈鹕 45胜37负

9、雷霆 45胜37负

10、太阳 39胜43负

11、爵士 38胜44负

12、掘金 30胜52负

13、国王 29胜53负

14、湖人 21胜61负

15、森林狼 16胜66负

扩展资料:

2015年NBA总决赛是2014-15 NBA赛季的最后一场系列赛程,于2015年6月4日至6月18日进行,由东部联盟冠军克里夫兰骑士对西部联盟冠军金州勇士两军对决,这是19至1998年公牛与爵士之后,NBA再次出现连2年同1组合对决的情况,比赛用七场四胜制2-2-1-1-1的形式。

2015年6月17日,勇士队在总决赛第6战做客以105-击败克里夫兰骑士队(53胜29负)。勇士队以4-2战胜骑士队夺取总冠军,这是他们自15年后再夺总冠军。

百度百科-2014-2015赛季美国男子篮球职业联赛

文章标签: # 胜率 # 11 # 14