您现在的位置是: 首页 > 体育赛事 体育赛事

08奥运最新金牌榜_奥运最新金牌榜张雨霏

tamoadmin 2024-06-09 人已围观

简介1.2008奥运会金牌榜(全部)谁知道?2.2008北京奥运会奖牌榜(中国历史上最成功的奥运会)3.2008年北京奥运的金牌排行榜4.08年奥运会中国共获得多少块金牌?5.2008奥运会中国得了多少枚金牌不太明白你的意思:组别是获得0-10枚金牌的国家或地区吗?频数?如果是的话:根据国际奥委会最新公布的奖牌榜如下统计得出:2008北京夏季奥运会金牌频数分布表组别

1.2008奥运会金牌榜(全部)谁知道?

2.2008北京奥运会奖牌榜(中国历史上最成功的奥运会)

3.2008年北京奥运的金牌排行榜

4.08年奥运会中国共获得多少块金牌?

5.2008奥运会中国得了多少枚金牌

08奥运最新金牌榜_奥运最新金牌榜张雨霏

不太明白你的意思:组别是获得0-10枚金牌的国家或地区吗?频数?如果是的话:根据国际奥委会最新公布的奖牌榜如下统计得出:

2008北京夏季奥运会金牌频数分布表

组别 频数 频率

0-10 (80) 80/204

11-20 ( 4 ) 4/204

21-30 ( 1 ) 1/204

31-40 ( 1 ) 1/204

41-50 ( 0 ) 0/204

51-60 ( 1 ) 1/204

OLYMPIC GAMES Beijing 2008 - Medal Table

Nation Gold Silver Bronze

1. People's Republic of China CHN 中国 51 21 28

2. United States of America USA 美国 36 38 36

3. Russian Federation RUS 俄罗斯 23 21 28

4. Great Britain GBR 英国 19 13 15

5. Germany GER 德国 16 10 15

6. Australia AUS 澳大利亚 14 15 17

7. Korea KOR 韩国 13 10 8

8. Japan JPN 日本 9 6 10

9. Italy ITA 意大利 8 10 10

10. France FRA 法国 7 16 17

11. Ukraine UKR 乌克兰 7 5 15

12. Netherlands NED 荷兰 7 5 4

13. Jamaica JAM 牙买加 6 3 2

14. Spain ESP 西班牙 5 10 3

15. Kenya KEN 肯尼亚 5 5 4

16. Belarus BLR 白俄罗斯 4 4 9

17. Romania ROU 罗马尼亚 4 1 3

18. Ethiopia ETH 埃塞俄比亚 4 1 2

19. Canada CAN 加拿大 3 9 6

20. Poland POL 波兰 3 6 1

21. Hungary HUN 匈牙利 3 5 2

22. Norway NOR 挪威 3 5 1

23. Brazil BRA 巴西 3 4 8

24. Czech Republic CZE 捷克共和国 3 3 0

25. Slovakia SVK 斯洛伐克 3 2 1

26. New Zealand NZL 新西兰 3 1 5

27. Georgia GEO 格鲁吉亚 3 0 3

28. Cuba CUB 古巴 2 11 11

29. Kazakhstan KAZ 哈萨克斯坦 2 4 7

30. Denmark DEN 丹麦 2 2 3

31. Mongolia MGL 蒙古 2 2 0

. Thailand THA 泰国 2 2 0

33. Democratic People's Republic of Korea PRK 朝鲜 2 1 3

34. Argentina ARG 阿根廷 2 0 5

35. Switzerland SUI 瑞士 2 0 4

36. Mexico MEX 墨西哥 2 0 1

37. Turkey TUR 土耳其 1 4 3

38. Zimbabwe ZIM 津巴布韦 1 3 0

39. Azerbaijan AZE 阿塞拜疆 1 2 4

40. Uzbekistan UZB 乌兹别克斯坦 1 2 3

41. Slovenia SLO 斯洛文尼亚 1 2 2

42. Bulgaria BUL 保加利亚 1 1 3

. Indonesia INA 印度尼西亚 1 1 3

44. Finland FIN 芬兰 1 1 2

45. Latvia LAT 拉脱维亚 1 1 1

46. Belgium BEL 比利时 1 1 0

. Dominican Republic DOM 多米尼加共和国 1 1 0

. Estonia EST 爱沙尼亚 1 1 0

. Portugal POR 葡萄牙 1 1 0

50. India IND 印度 1 0 2

51. Islamic Republic of Iran IRI 伊朗 1 0 1

52. Bahrain BRN 巴林 1 0 0

. Cameroon CMR 喀麦隆 1 0 0

. Panama PAN 巴拿马 1 0 0

. Tunisia TUN 突尼斯 1 0 0

56. Sweden SWE 瑞典 0 4 1

57. Croatia CRO 克罗地亚 0 2 3

. Lithuania LTU 立陶宛 0 2 3

59. Greece GRE 希腊 0 2 2

60. Trinidad and Tobago TRI 特立尼达和多巴哥 0 2 0

61. Nigeria NGR 尼日利亚 0 1 3

. Serbia SRB 塞尔维亚 0 1 3

63. Austria AUT 奥地利 0 1 2

. Ireland IRL 爱尔兰 0 1 2

65. Algeria ALG 阿尔及利亚 0 1 1

. Bahamas BAH 巴哈马 0 1 1

. Colombia COL 哥伦比亚 0 1 1

. Kyrgyzstan KGZ 吉尔吉斯斯坦 0 1 1

. Morocco MAR 摩洛哥 0 1 1

. Tadjikistan TJK 塔吉克斯坦 0 1 1

71. Chile CHI 智利 0 1 0

. Ecuador ECU 厄瓜多尔 0 1 0

. Iceland ISL 冰岛 0 1 0

. Malaysia MAS 马来西亚 0 1 0

. Singapore SIN 新加坡 0 1 0

. South Africa RSA 南非 0 1 0

. Sudan SUD 苏丹 0 1 0

. Viet Nam VIE 越南 0 1 0

79. Armenia ARM 亚美尼亚 0 0 6

80. Chinese Taipei TPE 中国台北 0 0 4

81. Afghanistan AFG 阿富汗 0 0 1

. Egypt EGY 埃及 0 0 1

. Israel ISR 以色列 0 0 1

. Mauritius MRI 毛里求斯 0 0 1

. Republic of Moldova MDA 摩尔多瓦 0 0 1

. Togo TOG 多哥 0 0 1

. Venezuela VEN 委内瑞拉 0 0 1

不知是这样吗?

2008奥运会金牌榜(全部)谁知道?

回答即可第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900 报道 视频

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4 报道 视频

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08 报道 视频

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286 报道 视频

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18 报道 视频

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟 报道 视频

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5

第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡

第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟

第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600

第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725

第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道

第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国 报道 视频

第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450

第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200

第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00

第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90

第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板

第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬

银牌15

日期 时间 运动员/运动队 项目 成绩 相关报道

第1银 8月10日 10点29分 张琳 [游泳]男子400米自由泳 3分42秒44

第2银 8月10日 17点50分 张娟娟, 陈玲, 郭丹 [射箭]女子团体 韩国 224:215 中国

第3银 8月11日 12点20分 朱启南 [射击]男子10米气 699.7

第4银 8月12日 12点20分 谭宗亮 [射击]男子50米手枪 659.5

第5银 8月13日 17点58分 常永祥 [摔跤]男子古典式 - 74公斤级 常永祥 0:3 马努恰尔·克维克利亚

第6银 8月13日 21点06分 李宏利 [举重]男子77公斤级 366

第7银 8月14日 10点46分 焦刘洋 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒72

第8银 8月14日 11点40分 杨雨, 朱倩蔚, 谭淼, 庞佳颖, 汤景之 [游泳]女子4x200米自由泳接力 7分45秒93

第9银 8月14日 20点00分 倪红, 谭雪, 黄海洋, 包盈盈 [击剑]女子佩剑团体 乌克兰 45:44 中国

第10银 8月16日 12点30分 谢杏芳 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第11银 8月16日 16点17分 吴优, 高玉兰 [赛艇]女子双人单桨 7分22秒28

第12银 8月16日 17点53分 许莉 [摔跤]女子自由式 - 55公斤级 吉田沙保里 5:0 许莉

第13银 8月16日 22点00分 蔡赟, 傅海峰 [羽毛球]男子双打 亨德拉·塞蒂亚万/马尔基斯·基多 2:1 傅海峰/蔡赟

第14银 8月18日 18点30分 杨威 [竞技体操]男子吊环 16.425

第15银 8月21日 11点44分 王洁, 田佳 [沙滩排球]女子队伍 中国 0:2 美国

铜牌21

日期 时间 运动员/运动队 项目 成绩 相关报道

第1铜 8月11日 17点20分 薛海峰, 李文全, 姜林 [射箭]男子团体 中国 222:219 乌克兰

第2铜 8月11日 18点36分 许岩 [柔道]女子57公斤级 芭芭拉·阿雷尔 0101 :1000 许岩

第3铜 8月12日 15点45分 胡斌渊 [射击]男子飞碟双多向 184

第4铜 8月13日 10点16分 庞佳颖 [游泳]女子200米自由泳 1分55秒05

第5铜 8月15日 12点54分 杨伊琳 [竞技体操]女子个人全能 62.650

第6铜 8月15日 20点00分 魏轶力, 张亚雯 [羽毛球]女子双打 末纲聪子/前田美顺 0:2 魏轶力/张亚雯

第7铜 8月16日 21点00分 陈金 [羽毛球]男子单打 陈金 2:1 李炫一

第8铜 8月17日 10点53分 赵菁, 孙晔, 周雅菲, 庞佳颖, 徐田龙子 [游泳]女子4x100米混合泳接力 3分56秒11

第9铜 8月17日 11点00分 周春秀 [田径]女子马拉松 2小时27分7秒

第10铜 8月17日 16点00分 晏紫, 郑洁 [网球]女子双打 郑洁/晏紫 2:0 卡捷琳娜·邦达连科/阿洛娜·邦达连科 报道 视频

第11铜 8月17日 19点00分 何汉斌, 于洋 [羽毛球]混合双打 何汉斌/于洋 2:1 韦塔·马里萨/弗兰迪·利姆佩莱

第12铜 8月17日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子跳马 15.562

第13铜 8月17日 21点48分 吴敏霞 [跳水]女子3米跳板 389.85

第14铜 8月18日 19点16分 杨伊琳 [竞技体操]女子高低杠 16.650

第15铜 8月19日 14点00分 徐莉佳 [帆船]女子单人艇-激光雷迪尔级 6

第16铜 8月19日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子平衡木 15.950

第17铜 8月19日 19点30分 郭爽 [场地自行车]女子争先赛

第18铜 8月19日 20点44分 董栋 [蹦床]男子项目 40.60

第19铜 8月19日 22点04分 秦凯 [跳水]男子3米跳板 530.10

第20铜 8月20日 20点50分 张文秀 [田径]女子链球 74.32

第21铜 8月21日 09点40分 薛晨, 张希 [沙滩排球]女子队伍 中国 2:0 巴西

前10的国家奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 42 14 18 74

2 美国 25 26 26 77

3 英国 15 9 8 32

4 澳大利亚 11 11 12 34

5 德国 11 7 8 26

6 俄罗斯 10 14 18 42

7 韩国 8 10 6 24

8 日本 8 6 8 22

9 意大利 6 6 7 19

10 乌克兰 5 4 8 17

2008北京奥运会奖牌榜(中国历史上最成功的奥运会)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼克 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 立陶宛 0 2 3 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 奥地利 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

71 智利 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

2008年北京奥运的金牌排行榜

2008年8月8日至24日,第29届夏季奥林匹克运动会在中国北京举行,这是中国历史上最成功的奥运会。在这届奥运会上,中国代表团共获得51枚金牌、21枚银牌、28枚铜牌,以总奖牌数110枚的成绩位列奖牌榜第一,成为全世界瞩目的焦点。本文将详细介绍2008北京奥运会的奖牌榜情况,以及中国代表团在各个项目中的表现。

奖牌榜情况

在2008北京奥运会上,中国代表团共获得110枚奖牌,其中51枚金牌、21枚银牌、28枚铜牌。美国以36枚金牌、38枚银牌、36枚铜牌位列第二,俄罗斯以23枚金牌、21枚银牌、28枚铜牌位列第三。

中国代表团在奥运会上的表现非常出色,除了在传统优势项目上表现出色外,还在一些新兴项目上取得了不俗的成绩。中国代表团在体操、举重、射击、乒乓球等传统优势项目上表现出色,其中在体操项目上更是夺得了7枚金牌。此外,中国代表团在游泳、田径、篮球等项目上也有不俗表现,取得了多枚奖牌。

中国代表团在各个项目中的表现

体操

体操是中国代表团的优势项目之一,中国代表团在2008北京奥运会上夺得了7枚金牌、3枚银牌、2枚铜牌。其中,男子团体、男子个人全能、男子自由体操、男子双杠、男子跳马、女子团体、女子个人全能等7个项目中都夺得了金牌。中国代表团在体操项目上的表现堪称完美,成为了全世界瞩目的焦点。

举重

举重是中国代表团的另一个优势项目,中国代表团在2008北京奥运会上共夺得了5枚金牌、2枚银牌、1枚铜牌。其中,女子75公斤以上级、男子77公斤级、男子85公斤级、男子94公斤级、男子105公斤级等5个项目中都夺得了金牌。中国代表团在举重项目上的表现同样出色,成为了世界瞩目的焦点。

射击

射击是中国代表团的又一优势项目,中国代表团在2008北京奥运会上共夺得了4枚金牌、1枚银牌、2枚铜牌。其中,男子50米三姿、男子10米气、女子50米三姿、女子10米气等4个项目中都夺得了金牌。中国代表团在射击项目上的表现同样出色,成为了世界瞩目的焦点。

乒乓球

乒乓球是中国代表团的传统优势项目之一,中国代表团在2008北京奥运会上共夺得了4枚金牌、2枚银牌、1枚铜牌。其中,男子单打、男子双打、女子单打、女子双打等4个项目中都夺得了金牌。中国代表团在乒乓球项目上的表现同样出色,成为了世界瞩目的焦点。

结尾

2008年北京奥运会是中国历史上最成功的奥运会,中国代表团在这届奥运会上共获得110枚奖牌,其中51枚金牌、21枚银牌、28枚铜牌,以总奖牌数位列奖牌榜第一。中国代表团在体操、举重、射击、乒乓球等传统优势项目上表现出色,同时在一些新兴项目上也取得了不俗的成绩。2008年北京奥运会是中国体育史上的一个里程碑,它让全世界看到了中国体育的实力和潜力,也让全世界看到了中国人民的团结和奋斗精神。

08年奥运会中国共获得多少块金牌?

1 中国 51金 21银 28铜

2美国 36金 38银 36铜

3俄罗斯 23金 21银 29铜

4英国 19金 13银 15铜

5德国 16金 10银 15铜

2008奥运会中国得了多少枚金牌

中国 51金 排名第1

金牌榜

中国首枚金牌 女子48公斤级举重 212Kg 陈燮霞

中国第二枚金牌 射击男子10米气手枪 688.2环 庞伟

中国第三枚金牌 射击女子10米气手枪 493.2环 郭文珺

中国第四枚金牌 跳水女子双人3米跳台 343.50分 郭晶晶 吴敏霞

中国第五枚金牌 柔道女子52公斤级 冼东妹

中国第六枚金牌 男子举重56公斤级 龙清泉

中国第七枚金牌 男子双人十米跳台 林跃和火亮 金牌

中国第八枚金牌 女子举重58公斤级 陈艳青

中国第九枚金牌 男子举重62KG比赛 张湘祥

中国第十枚金牌 男子体操团体冠军

中国第十一枚金牌 王鑫/陈若琳女子跳水双人十米台

中国第十二枚金牌 男子佩剑决赛 仲满

中国第十三枚金牌 男子举重69公斤级 廖辉

中国第十四枚金牌 女子体操团体 邓琳琳\江钰源\何可欣\李珊珊\杨伊琳\程菲

中国第十五枚金牌 射击女子25米运动手枪 陈颖

中国第十六枚金牌 男子双人三米板 王峰/秦凯

中国第十七枚金牌 举重女子69公斤级 刘春红

中国第十八枚金牌 女子200米蝶泳 刘子歌

中国第十九枚金牌 射击女子50米3种姿势 杜丽

中国第二十枚金牌 男子体操个人全能 杨威

中国第二十一枚金牌 射箭女子个人 张娟娟

中国第二十二枚金牌 女子柔道78公斤级 杨秀丽

中国第二十三枚金牌 女子举重75公斤级 曹磊

中国第二十四枚金牌 女子柔道78公斤以上级别 佟文

中国第二十五枚金牌 举重男子85公斤级 陆永

中国第二十六枚金牌 羽毛球女双 杜婧/于洋

中国第二十七枚金牌 羽毛球女单 张宁

中国第二十八枚金牌 男子50米三姿 邱健

中国第二十九枚金牌 女子四人双桨 唐宾、奚爱华、金紫薇、冯桂鑫

中国第三十枚金牌 女子72公斤级自由式摔跤 王娇

中国第三十一枚金牌 男子自由体操 邹凯

中国第三十二枚金牌 体子鞍马 肖钦

中国第三十三枚金牌 女子乒乓球团体 张怡宁、王楠、郭跃

中国第三十四枚金牌 羽毛球男子单打 林丹

中国第三十五枚金牌 女子3米板跳水 郭晶晶

中国第三十六枚金牌 体子吊环 陈一冰

中国第三十七枚金牌 女子高低杠 何可欣

中国第三十八枚金牌 女子蹦床 何雯娜

中国第三十九枚金牌 男子乒乓球团体 王励勤、马琳、王皓

中国第四十枚金牌 男子双杠 李小鹏

中国第四十一枚金牌 男子单杠冠军 邹凯

中国第四十二枚金牌 男子蹦床 陆春龙

中国第四十三枚金牌 跳水男子三米板 何冲

中国第四十四枚金牌 女子帆板 殷剑

中国第四十五枚金牌 女子跆拳道49公斤级 吴静钰

中国第四十六枚金牌 女子十米跳台 陈若琳

中国第四十七枚金牌 女子乒乓球 张怡宁

中国第四十八枚金牌 双人划艇500米 孟关良、杨文军

中国第四十九枚金牌 男子乒乓球 马琳

中国第五十枚金牌 男子拳击48公斤级 邹市明

中国第五十一枚金牌 男子拳击81公斤级 张小平

2008北京奥运会 中国 队金牌榜

08月24日 金牌 张小平 拳击

08月24日 金牌 邹市明 拳击

08月23日 金牌 马琳 乒乓球

08月23日 金牌 孟关良 /杨文军 皮划艇静水 1:41.025

08月22日 金牌 张怡宁 乒乓球

08月21日 金牌 陈若琳 跳水 447.70

08月20日 金牌 吴静钰 跆拳道

08月20日 金牌 殷剑 帆船 39分

08月19日 金牌 何冲 跳水 572.90分

08月19日 金牌 陆春龙 蹦床 41.00分

08月19日 金牌 邹凯 体操 16.200分

08月19日 金牌 李小鹏 体操 16.450分

08月18日 金牌 王皓/王励勤/马琳 乒乓球

08月18日 金牌 何雯娜 蹦床 37.80

08月18日 金牌 何可欣 体操 16.725

08月18日 金牌 陈一冰 体操 16.600

08月17日 金牌 郭晶晶 跳水 415.35

08月17日 金牌 林丹 羽毛球

08月17日 金牌 王楠/张怡宁/郭跃 乒乓球

08月17日 金牌 肖钦 体操 15.875

08月17日 金牌 邹凯 体操 16.050

08月17日 金牌 王娇 摔跤

08月17日 金牌 唐宾,金紫薇,奚爱华,张杨杨 赛艇 6:16.06

08月17日 金牌 邱健 射击 1272.5

08月16日 金牌 张宁 羽毛球

08月15日 金牌 杜婧/于洋 羽毛球

08月15日 金牌 陆永 举重 394

08月15日 金牌 佟文 柔道

08月15日 金牌 曹磊 举重 282

08月14日 金牌 杨秀丽 柔道

08月14日 金牌 张娟娟 射箭

08月14日 金牌 杨威 体操 94.575

08月14日 金牌 杜丽 射击 690.3

08月14日 金牌 刘子歌 游泳 2:04.18

08月13日 金牌 刘春红 举重 286

08月13日 金牌 王峰/秦凯 跳水 469.08

08月13日 金牌 陈颖 射击 793.4

08月13日 金牌 程菲、杨伊琳、何可欣、李珊珊、邓琳琳、江钰源 体操 188.900

08月12日 金牌 廖辉 举重 348

08月12日 金牌 仲满 击剑

08月12日 金牌 王鑫/陈若琳 跳水 363.54

08月12日 金牌 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 体操 286.125

08月11日 金牌 张湘祥 举重 319

08月11日 金牌 陈艳青 举重 244

08月11日 金牌 林跃/火亮 跳水 468.18

08月10日 金牌 龙清泉 举重 292

08月10日 金牌 冼东妹 柔道

08月10日 金牌 郭晶晶/吴敏霞 跳水 343.50

08月10日 金牌 郭文珺 射击 482.6环

08月09日 金牌 庞伟 射击 688.2环

08月09日 金牌 陈燮霞 举重 212公斤

文章标签: # 金牌 # 中国 # 女子